核心功能: | 4G 三防智能手机(防水,防尘,防震,防爆,加密防窃听,防监控) | |
防护等级IP68, 防爆等级EX ib IIBT4 Gb(手机防爆等级) | ||
行业应用: | 中石油 中石化 化工企业 燃气系统检测 户外行业 警用 特种行业等 | |
ID/UI | ||
项目名称 | 描述 | 备注 |
总体外型及性能参数 | ||
外观及性能 | 3防智能手机(防水,防尘,防震,防爆,加密防窃听,防监控) | 防护等级IP68, 防爆等级EX ib IIBT4 Gb |
外观尺寸 | 163mmX82.7mmX12.9mm | |
重量 | 待定 | |
电池盖 | 不可拆 | 内置聚合物电池 |
硬件参数 | ||
平台 | MTK6795,4G,64位八核,主频2.0G | |
对讲机 | 400-470公共频段,模拟信号对讲 | U段,模拟信号,对讲距离空况地方3到5公里 |
内存 | 32GB ROM+ 3GB RAM | |
硬件加密通讯 | 用专业的加密芯片内置在主板上,硬件加密的方式实现数据资料和通讯的加密处理 | 与软件加密的方式相比,硬件加密安全性更高,更难破解 |
显示屏 | 5.5' FHD, 1920x1080 AMOLED, | 阳光下可视,颜色鲜丽,功耗低 |
触摸屏 | 电容式触摸屏,G+F+F | 支持多点触(5点),手滴及手套操作 |
电池容量 | 锂电池4000mA | 支持温度检测及大电流充电 |
后摄像头 | 2100W 分辨率,SONY IMX230芯片,自动对焦+闭环马达控制对焦 | 高灵敏度和响应精度,黑暗环境低燥度,高速连拍 |
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | |
前摄像头 | 800W +自动对焦 | |
双SIM卡 | NANO SIM 卡和SIM卡插槽 | 支持双卡双待 |
按键 | 触摸+物理按键 | 开关机键,对讲机键,音量加和减按键 , 录影键+SOS键,复位键 |
功能键 | Andriond 5.1版本,界面自带功能键 | |
射频参数 | ||
工作频段 | 4G,5模13频 | 支持的频段:GSM :2, 3, 5, 8 WCDMA :1, 2, 8 FDD :1, 3, 7 TDD: 38,39,40,41 |
NFC | 支持 | |
无线充 | 不支持 | |
蓝牙 | 4.1版本 | |
WIFI | 802.11b/g/n | |
GPS+北斗 | 支持 | 民用频段,免费使用。应用于导航,人员定位,考勤,搜救,终端与后台中心间的协同办工等,可另外定制开发一些应用平台及终端APK |
收音机 | 支持 | |
传感器 | ||
重力传感器 | 支持 | |
近距离传感器 | 支持 | |
光感 | 支持 | |
运动芯片 | 支持 | |
陀螺仪 | 支持 | 指南针 |
气压及海拔传感 | 支持 | |
温度,湿度传感器 | 支持 | |
其它硬件参数 | ||
LED 指示灯 | 支持 | |
听筒 | 支持 | |
喇叭 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 | AAC 喇叭带BOX, 立体声高保真HI-FI输出 |
麦克风 | 支持 | 双MIC降噪,SMD 硅麦 |
接口 | ||
卡槽 | 双SIM卡 | Nano SIM+SIM 卡槽,双卡双待 |
USB接口 | 标准接口,Micro USB3.0 | 支持OTG |
Audio 输出 | 标准3.5mm 接口 | |
充电接口 | 支持同,MICRO USB充电 | 快速充电,支持大电流充电 |
软件参数 | ||
操作系统 | Android 5.1 | |
Launcher | 可定制 | 开关机动画,铃声,壁纸,图标,解锁及特效等 |
语言及输入法 | 中文、英文. 拼音输入法 | 支持多国语言,默认中文, |
隧道洞口IP电话机,隧道壁挂式电话机,隧道IP广播系统